< назад к категориям продуктов
Поршни для мотоциклов:тип | D | d | k | m | v | l | n | V | предназначено для |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | 38 | 10 | 28 | 16 | 57,3 | 32 | 2 | 8 | JAWA 550, 555 |
3804 | 38 | 14,1 | 28 | 16 | 57,3 | 30 | 2 | 8 | JAWA 50/20 |
3805 | 38 | 12 | 31 | 15 | 52,3 | 30 | 2 | 8 | Simson 50 |
3808 | 38 | 14 | 28 | 14 | 51 | 31 | 1 | Dandy | |
3902 | 39 | 14 | 25 | 14 | 50,3 | 31 | 2 | 8 | Babeta |
4101 | 41 | 12 | 31 | 15 | 52 | 31 | 2 | 4 | Simson 60 |
4503 | 45 | 12 | 26 | 16 | 50 | 38 | 2 | 2 | Simson 70 |
5210 | 52 | 16 | 36,5 | 20,2 | 78,5 | 44 | 3 | 8 | ČZ 125 typ 488 |
5213 | 52 | 15 | 36 | 20 | 72 | 44 | 2 | 4 | MZ |
5214 | 52 | 15 | 32 | 20 | 67 | 44 | 2 | 4 | MZ |
5215 | 52 | 12 | 32 | 18 | 67 | 43 | 2 | 4 | MZ |
5502 | 55 | 15 | 34 | 21 | 60,85 | 66 | 1 | 6 | ČZ 125 Cross |
5603 | 56 | 15 | 40 | 20 | 72 | 47 | 2 | 8 | MZ 150 |
5810 | 58 | 18 | 42 | 21,5 | 85 | 50 | 3 | 8 | ČZ 175 typ 613 |
5813 | 58 | 16 | 43 | 22 | 86 | 50 | 3 | 8 | ČZ 175 typ 487 |
5816LP | 58 | 16 | 36,2 | 21,6 | 78,5 | 50 | 3 | 8 | JAWA 350 typ 634 |
5817LP | 58 | 16 | 36,2 | 21,6 | 78,5 | 50 | 3 | 8 | JAWA 350 typ 638 |
5821 | 58 | 15 | 38 | 20 | 82 | 47 | 2 | 5 | MZ BK 350 |
6502 | 65 | 15 | 40 | 27 | 87 | 58 | 3 | 8 | JAWA 250 typ 353 |
6510 | 65 | 18 | 45,5 | 27 | 89 | 55 | 3 | 8 | JAWA 250 typ 559 |
6603 | 66 | 18 | 43 | 22,5 | 87,6 | 56 | 3 | 8 | ČZ 250 typ 445 |
6604 | 66 | 16 | 43 | 21,6 | 87,6 | 56 | 3 | 8 | ČZ 250 typ 485 |
6901 | 69 | 18 | 46 | 25 | 93 | 60 | 3 | 4 | MZ 250 |
7006 | 70 | 18 | 32 | 26 | 82 | 61 | 1 | 6 | ČZ 250 Cross |
8214 | 82 | 18 | 41 | 26,2 | 87 | 68 | 1 | 4 | ČZ 380 Cros |
D - номинальный диаметр поршня [mm]
n - количество колец
V - количество шлифовок